Chaussure de sécurité EN ISO 20345 : 2011 |
Chaussure de protection EN ISO 20346 : 2007 |
Chaussure de travail EN ISO 20347 : 2012 |
||||
Classe I* ou II* | SB | Propriétés fondamentales | PB | Propriétés fondamentales | ||
Classe I* | S1 | Propriétés fondamentales, +
|
P1 | Propriétés fondamentales, +
|
O1 | Propriétés fondamentales, +
|
S1P | Idem S1, +
|
|||||
S2 | Idem S1, +
|
P2 | Idem P1, +
|
O2 | Idem O1, +
|
|
S3 | Idem S2, +
|
P3 | Idem P2, +
|
O3 | Idem O2, +
|
|
Classe II* | S4 | Propriétés fondamentales, +
|
P4 | Propriétés fondamentales, +
|
O4 | Propriétés fondamentales, +
|
S5 | Idem S4, +
|
P5 | Idem P4, +
|
O5 | Idem O4, +
|
*Classe I : tout cuir ou autre matières (sauf tout caoutchouc et tout polymère). Classe II : tout caoutchouc (entièrement vulcanisés) ou tout polymère (entièrement moulés).
Sol | Lubrifiant | Position |
Symbole |
||
A plat vers l'avant | Du talon vers l'avant | ||||
Céramique | Détergent | 0,32 | 0,28 | SRA | SRC |
Acier | Glycérine | 0,18 (0,16) | 0,13 (0,12) | SRB |
Les exigences additionnelles symbolisées par des lettres : | ||
Chaussure entière | Résistance de la semelle à la perforation | P |
Chaussure antistatique | A | |
Capacité d'aborption d'énergie au talon | E | |
Protection des malléoles | AN | |
Isolation du semellage contre la chaleur | HI | |
Chaussure conductrice | C | |
Isolation du semellage contre le froid | CI | |
Résistance de la tige à la coupure | CR | |
Chaussure résistante à l'eau (étanchéité) | WR | |
Protection du métatarse | M | |
Résistance de la semelle à la chaleur par contact (> 300 °C) | HI-3 | |
Tige | Résistance de la tige à la pénétration et à l'absorption d'eau | WRU |
Semelle extérieure | Résistance de la semelle aux hydrocarbures | FO |
Résistance de la semelle à la chaleur | HRO |
Les catégories obligatoires représentent les combinaisons les plus répandues des exigences. Elles sont désignées par un code.